Voici le détail de
nos dépenses (2 personnes) pour un périple de 21 jours entre
Chicago et Los Angeles (Long Beach) par l'Us Route 66.
Compte tenu de la variation des cours euro/dollar, des prix des carburants
et des taxes (les 2 derniers éléments influant fortement sur le prix des vols), ajouté au renchérissement du coût de la vie,
les prix sont donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés avant de partir !
Mise à jour fin novembre 2010
A cette époque la parité du dollar était de 1 pour 1 environ, en 2015 il faut ajouter 25% sur ces montants
villes hôtels | km | jours | hotels | |
Euros | ||||
Chicago | 0 | 3 | 313 | centre ville - parking + 20$/j |
St Louis | 472 | 2 | 100 | |
Branson | 340 | 2 | 113 | |
Oklahoma City | 485 | 1 | 48 | |
Elk City | 1 | 46 | ||
Amarillo | 418 | 1 | 79 | Nous n'avions pas réservé, cela nous a coûté plus cher. |
Santa Rosa | 1 | 35 | l'hôtel n'était pas très bon ... | |
Santa Fé | 457 | 2 | 100 | |
Gallup | 325 | 1 | 50 | |
Flagstaff | 299 | 1 | 86 | |
Grand Canyon | 125 | 2 | 146 | |
Las Vegas | 359 | 1 | 51 | |
Barstow | 190 | 1 | 38 | |
Long Beach | 417 | 2 | 150 | |
Total | 3887 | 21 | 1355 | |
Dépenses | Euros | |||
voiture | 1070 | y compris taxe d'aller simple de 500 $ (varie entre 500 et 1100 $ selon les compagnies) | ||
divers | 350 | |||
repas | 800 | |||
avion | 1930 | pour 2 personnes | ||
hotels | 1355 | |||
Opera à Santa Fé | 150 | opéra de Santa fé | ||
raft sur le colorado | 175 | |||
Total | 5830 | |||
Euros |
Ce site utilise des cookies. Pour en savoir plus cliquez ici. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.. OK